Voyage Destination: | DATES | JOURS | PRIX: | MILES |
P1. IJmuiden-Bergen (Nor) | 15-25 avril 2017 | 11 | €895 / €995 | 500 |
P2. Bergen-Bodø | 27 avril-7 mai 2017 | 11 | €895 / €995 | 600 |
P3. Bodø- Tromsø (Lofoten) | 9–19 mai 2017 | 11 | €1195 / €1295 | ca. 350 |
P4.Tromsø-Spitzberg | 21 mai- 3 juin 2017 | 14 | €1295/ €1395 | 600 |
P5. Spitzberg voyage I | 6- 18 juin 2017 | 13 | €3600 | variable |
P6. Spitzberg voyage II | 20 juin- 2 juillet 2017 | 13 | €3600 | variable |
P7. Spitzberg-Tromsø | 4- 11 juillet 2017 | 8 | €1050 / €1150 | 600 |
P8. Tromsø- les Pays Bas/Haarlem (voyage d’océan) | 12-26 juillet 2017 | 15 | €995 / €1095 | ca. 1200 |
Voyage Destination: | DATES | JOURS | PRIX: | MILES |
P9. IJmuiden-Lisbon/Cascais (Esp.) | 1- 12 Sept. 2017 | 12 | €995 / €1095 | 1000 |
P10. Lisbon- Îles Canaries (La Palma) | 14- 27 Sept. 2017 | 14 | €995 / €1095 | 800 |
P11. Îles Canaries- Îles du Cap-Vert (Sao Vicente) | 29 Sept.- 10 Oct. 2017 | 12 | €895 / €995 | 830 |
P12. Îles du Cap-Vert (Sao Vicente)- Salvador de Bahia (Brés.) | 12 Oct.- 2 Nov. 2017 | 22 | €1250 / €1350 | 1950 |
P13. Salvador de Bahia- Punta del Este (Uruguay) | 5 Nov.- 22 Nov. 2017 | 18 | €950 / €1050 | 1730 |
P14. Punta del Este – Ushuaia au P.Williams (via Patagonië) | 24 Nov.- 14 Dec. 2017 | 21 | €1950 / €2050 | 1685 |
P15. L’Antarctique voyage I | 18 Dec. 2017-11 Jan. 2018 | 25 | Complet | 1650 |
P16. L’Antarctique voyage II | 15 jan.- 8 février 2018 | 25 | Complet | 1650 |
P17. L’Antarctique voyage III | 12 février- 8 mars 2018 | 25 | Complet | 1650 |
P18. Patagonie | 11 mars- 4 avril 2018 | 25 | Complet | 1500 |
P19. P.Montt- Arica (la côte de Chili voyage) | 6- 28 avril 2018 | 23 | €1650 / €1750 | 1600 |
P20. Arica- Îles de Galápagos | 1-17 mai 2018 | 17 | €1450/ €1550 | 1500 |
P21. Îles de Galápagos – Panama-Cuba | 19 mai- 9 juin 2018 | 22 | €1750/ €1850 | 1350 |
P22. Cuba-Bermuda-Azores | 13 juin-10 juillet 2018 | 28 | €1250/ €1350 | 2600 |
P23. Azores tour | 12- 21 July 2018 | 10 | €1050/ €1150 | variable |
P24. Azores (Faial)- La Coruña (Esp.) | 23 July – 6 Aug. 2018 | 15 | €950/ €1050 | 850 |
P25. La Coruña- St. Malo- Les Pays Bas/ Haarlem | 8- 23 Aug. 2018 | 16 | €1150/ €1250 | 700 |
*Le tarif maximum s’applique à une cabine au milieu avec salle de bains privée.
Pour tous les voyages: embarquer à 12.00 (midi) et le dernier jour débarquer avant 12.00 (midi).